TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bore d | Bearing Dimensions | DUR(1) F | Dynamic Load Rating(2) C1(4) | Bearing Assembly Part Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearing | Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | kN lbf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 27.1654 | 980 38.5827 | 750 29.5276 | 750 29.5276 | 766 30.1575 | 23000 5160000 | 690RX2966 | RX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 27.5591 | 930 36.6142 | 620 24.4094 | 620 24.4094 | 763 30.0394 | 16920 380000 | 700RX2862 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 27.7559 | 1066.905 42.0041 | 635 25.0000 | 635 25.0000 | 796 31.3386 | 22600 5100000 | 705RX3131B | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 27.9528 | 1000 39.3701 | 715 28.1496 | 715 28.1496 | 787.5 31.0039 | 22800 5120000 | 710RX3006 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 28.7402 | 960 37.7953 | 620 24.4094 | 620 24.4096 | 790 31.1024 | 17500 3940000 | 730RX2922 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 28.7402 | 1030 40.5512 | 750 29.5276 | 750 29.5276 | 809 31.8504 | 24600 5520000 | 730RX3064 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 28.7402 | 1030 40.5512 | 750 29.5276 | 750 29.5276 | 809 31.8504 | 24600 5520000 | 730RX3064A | RX-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 29.5276 | 1000 39.3701 | 670 26.3780 | 670 26.3780 | 813 32.0079 | 20400 4580000 | 750RX3005 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 29.9213 | 1080 42.5197 | 790 31.1024 | 790 31.1024 | 846 33.3071 | 26800 6040000 | 760RX3166 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760.925 29.9577 | 1080 42.5039 | 787.4 31.0000 | 787.4 31.0000 | 846 33.3071 | 26800 6040000 | 761RX3166B | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761.425 29.9774 | 1079.6 42.5039 | 787.4 31.0000 | 787.4 31.0000 | 846 33.3071 | 26800 6040000 | 761RX3166 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 30.3150 | 1075 42.3228 | 770 30.3150 | 770 30.3150 | 847 33.3465 | 26000 5860000 | 770RX3151 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 30.7087 | 1070 42.1260 | 780 30.7087 | 780 30.7087 | 853 33.5827 | 25400 5720000 | 780RX3141 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 31.4961 | 1080 42.5197 | 700 27.5591 | 700 27.5591 | 878 34.5669 | 22600 5100000 | 800RX3165 | RX-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 32.2835 | 1100 43.3071 | 745 29.3307 | 720 28.3465 | 892 35.1181 | 23000 5180000 | 820RX3201A | RX-10 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.