TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
d D T | T1 | D1 | 1 | H E | r | Ca0 | Ca | ||||||
mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | kN lbf. | kN lbf. | RPM | kg lbs. | |
60TP124 | 152.400 6.0000 | 228.600 9.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 227.01 8.938 | 153.99 6.062 | 217.2 8.56 | 163.5 6.44 | 3.2 0.12 | 2400 543800 | 600 131100 | 1260 | 7.6 16.8 |
60TP125 | 152.400 6.0000 | 254.000 10.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 252.41 9.938 | 153.99 6.062 | 241.3 9.50 | 165.1 6.50 | 3.2 0.12 | 3300 738800 | 700 164000 | 1140 | 10.7 23.7 |
60TP126 | 152.400 6.0000 | 279.400 11.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 277.81 10.938 | 153.99 6.062 | 265.1 10.44 | 166.7 6.56 | 3.2 0.12 | 4600 1032600 | 900 209600 | 1030 | 14.2 31.4 |
60TP127 | 152.400 6.0000 | 304.800 12.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 303.31 11.938 | 153.99 6.062 | 287.3 11.31 | 169.9 6.69 | 3.2 0.12 | 5600 1252500 | 1100 240600 | 950 | 17.7 39.4 |
S-4789-A(2) | 174.625 6.8750 | 279.400 11.0000 | 69.850 2.7500 | 19.05 0.750 | 279.40 11.000 | 174.63 6.875 | 262.6 10.34 | 186.4 7.34 | 1.8 0.07 | 3051 686000 | 1156 260000 | 1030 | 17.4 38.3 |
70TP129 | 177.800 7.0000 | 254.000 10.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 251.62 9.906 | 180.18 7.094 | 242.9 9.56 | 188.9 7.44 | 3.2 0.12 | 2800 625400 | 600 141600 | 1140 | 9.2 20.2 |
70TP130 | 177.800 7.0000 | 279.400 11.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 277.02 10.906 | 180.18 7.094 | 266.7 10.50 | 190.5 7.50 | 3.2 0.12 | 3900 886500 | 800 183200 | 1030 | 12.8 28.3 |
70TP131 | 177.800 7.0000 | 304.800 12.0000 | 50.800 2.0000 | 14.29 0.562 | 302.42 11.906 | 180.18 7.094 | 288.9 11.38 | 193.7 7.62 | 3.2 0.12 | 5200 1180100 | 1000 226200 | 950 | 16.8 37.0 |
70TP132 | 177.800 7.0000 | 355.600 14.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 353.22 13.906 | 180.18 7.094 | 335.0 13.19 | 198.4 7.81 | 6.4 0.25 | 7500 1692700 | 1700 374300 | 810 | 36.3 80.1 |
80TP134 | 203.200 8.0000 | 304.800 12.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 302.42 11.906 | 205.58 8.094 | 292.1 11.50 | 215.9 8.50 | 6.4 0.25 | 4500 1016000 | 1100 254000 | 950 | 20.5 45.1 |
80TP135 | 203.200 8.0000 | 355.600 14.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 353.22 13.906 | 205.58 8.094 | 336.6 13.25 | 222.2 8.75 | 6.4 0.25 | 6900 1558900 | 1500 346200 | 810 | 33.0 72.8 |
80TP136 | 203.200 8.0000 | 406.400 16.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 404.02 15.906 | 205.58 8.094 | 382.6 15.06 | 227.0 8.94 | 6.4 0.25 | 9300 2091300 | 1900 426700 | 710 | 44.5 98.1 |
90TP139 | 228.600 9.0000 | 355.600 14.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 353.22 13.906 | 230.98 9.094 | 339.7 13.38 | 244.5 9.62 | 6.4 0.25 | 6800 1524300 | 1500 335900 | 810 | 29.3 64.5 |
90TP140 | 228.600 9.0000 | 406.400 16.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 404.02 15.906 | 230.98 9.094 | 385.8 15.19 | 249.2 9.81 | 6.4 0.25 | 9400 2115800 | 1900 425600 | 710 | 43.6 96.2 |
C-8360-A | 238.125 9.3750 | 307.975 12.1250 | 38.100 1.5000 | 11.11 0.438 | 306.39 12.063 | 238.51 9.390 | 296.9 11.69 | 249.2 9.81 | 3.18 0.125 | 2380 535500 | 440 99000 | 940 | 6.7 14.8 |
100TP143 | 254.000 10.0000 | 406.400 16.0000 | 76.200 3.0000 | 20.64 0.812 | 404.02 15.906 | 256.38 10.094 | 387.4 15.25 | 273.0 10.75 | 6.4 0.25 | 8500 1905400 | 1700 387800 | 710 | 39.5 86.6 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.