KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | Ew | Bc | Lw | Assembly Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Approx. Wt. | Mounting Dimensions (non-high performance engines) | ||||
-0.20 -0.008 -0.55 -0.022 | Dynamic | Static | S | H | |||||||||
C | C0 | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||
12 0.4724 | 12 0.4724 | 16 0.6299 | 10 0.394 | 7.8 0.307 | K12X16X10BE | 6.21 1400 | 6.70 1510 | 1.00 | 0.004 0.009 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 16.017 0.6306 | 16.006 0.6302 |
12 0.4724 | 17 0.6693 | 10 0.394 | 7.8 0.307 | K12X17X10BE | 7.32 1650 | 7.21 1620 | 1.10 | 0.005 0.011 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 17.017 0.6700 | 17.006 0.6695 | |
14 0.5512 | 14 0.5512 | 18 0.7087 | 10 0.394 | 7.8 0.307 | K14X18X10BE | 6.89 1550 | 7.98 1790 | 1.20 | 0.005 0.011 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 18.017 0.7093 | 18.006 0.7089 |
14 0.5512 | 20 0.7874 | 10 0.394 | 7.8 0.307 | K14X20X10BE | 8.90 2000 | 8.61 1940 | 1.30 | 0.007 0.015 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 20.020 0.7882 | 20.007 0.7877 | |
14 0.5512 | 20 0.7874 | 12 0.472 | 9.5 0.374 | K14X20X12BE | 10.50 2360 | 10.60 2380 | 1.60 | 0.009 0.020 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 20.020 0.7882 | 20.007 0.7877 | |
16 0.6299 | 16 0.6299 | 21 0.8268 | 10 0.394 | 7.8 0.307 | K16X21X10BE | 8.17 1840 | 8.90 2000 | 1.35 | 0.007 0.015 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.020 0.8276 | 21.007 0.8270 |
16 0.6299 | 22 0.8661 | 12 0.472 | 9.5 0.374 | K16X22X12BE | 11.20 2520 | 11.90 2680 | 1.80 | 0.011 0.024 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 22.020 0.8669 | 22.007 0.8664 | |
18 0.7087 | 18 0.7087 | 24 0.9449 | 12 0.472 | 9.5 0.374 | K18X24X12BE | 11.80 2650 | 13.10 2940 | 1.95 | 0.011 0.024 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 24.020 0.9457 | 24.007 0.9452 |
18 0.7087 | 24 0.9449 | 13 0.512 | 10.5 0.413 | WK18X24X13BE | 12.80 2880 | 14.60 3280 | 2.20 | 0.011 0.024 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 24.020 0.9457 | 24.007 0.9452 | |
18 0.7087 | 24 0.9449 | 15 0.591 | 11.8 0.465 | K18X24X15BE | 13.30 2990 | 15.20 3420 | 2.35 | 0.014 0.031 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 24.020 0.9457 | 24.007 0.9452 | |
19 0.748 | 19 0.748 | 25 0.9843 | 15 0.591 | 12.5 0.492 | K19X25X15BE | 14.70 3300 | 17.60 3960 | 2.70 | 0.014 0.031 | 19.000 0.7480 | 18.991 0.7477 | 25.020 0.9850 | 25.007 0.9845 |
20 0.7874 | 20 0.7874 | 26 1.0236 | 12 0.472 | 9.8 0.386 | K20X26X12BE | 13.30 2990 | 15.80 3550 | 2.40 | 0.013 0.029 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 26.020 1.0244 | 26.007 1.0239 |
20 0.7874 | 26 1.0236 | 17 0.669 | 13.8 0.543 | K20X26X17BE | 14.90 3350 | 18.20 4090 | 2.85 | 0.017 0.037 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 26.020 1.0244 | 26.007 1.0239 | |
22 0.8661 | 22 0.8661 | 28 1.1024 | 13 0.512 | 9.8 0.386 | K22X28X13BE | 13.90 3120 | 17.10 3840 | 2.60 | 0.015 0.033 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 28.020 1.1031 | 28.007 1.1026 |
22 0.8661 | 29 1.1417 | 16 0.63 | 12.8 0.504 | K22X29X16BE | 18.50 4160 | 22.30 5010 | 3.45 | 0.021 0.046 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 29.020 1.1425 | 29.007 1.1420 | |
24 0.9449 | 24 0.9449 | 30 1.1811 | 13 0.512 | 9.8 0.386 | K24X30X13BE | 14.40 3240 | 18.40 4140 | 2.80 | 0.016 0.035 | 24.000 0.9449 | 23.991 0.9445 | 30.020 1.1819 | 30.007 1.1814 |
24 0.9449 | 30 1.1811 | 15 0.591 | 11.8 0.465 | K24X30X15BE | 15.30 3440 | 19.70 4430 | 3.05 | 0.018 0.040 | 24.000 0.9449 | 23.991 0.9445 | 30.020 1.1819 | 30.007 1.1814 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.