KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | F(1) | B | rs min. | Inner Ring Designation | Approx. Wt. |
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kg lbs | |
40 1.5748 | 49.7 1.9567 | 32 1.260 | 0.85 0.033 | BIG 2040 | 0.170 0.375 | |
40 1.5748 | 49.7 1.9567 | 22 0.866 | 0.85 0.033 | BIP 1040 | 0.115 0.254 | |
45 1.7717 | 45 1.7717 | 55.4 2.1811 | 18 0.709 | 0.85 0.033 | BIC 1045 | 0.113 0.249 |
45 1.7717 | 55.4 2.1811 | 22 0.866 | 0.85 0.033 | BIC 2045 | 0.139 0.306 | |
45 1.7717 | 62.1 2.4449 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3045 | 0.422 0.930 | |
45 1.7717 | 55.4 2.1811 | 32 1.260 | 0.85 0.033 | BIG 2045 | 0.210 0.463 | |
50 1.9685 | 50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 20 0.787 | 0.85 0.033 | BIC 1050 | 0.163 0.359 |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 24 0.945 | 0.85 0.033 | BIC 11050 | 0.196 0.432 | |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIC 2050 | 0.228 0.503 | |
50 1.9685 | 68.8 2.7087 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3050 | 0.515 1.135 | |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2050 | 0.312 0.688 | |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIP 1050 | 0.228 0.503 | |
55 2.1654 | 55 2.1654 | 68.8 2.7087 | 20 0.787 | 0.85 0.033 | BIC 1055 | 0.205 0.452 |
55 2.1654 | 72.6 2.8583 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3055 | 0.525 1.157 | |
55 2.1654 | 72.6 2.8583 | 48 1.890 | 0.85 0.033 | BICG 3055 | 0.660 1.455 | |
55 2.1654 | 68.8 2.7087 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2055 | 0.390 0.860 | |
55 2.1654 | 68.8 2.7087 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIP 1055 | 0.288 0.635 | |
60 2.3622 | 60 2.3622 | 72.6 2.8583 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIC 2060 | 0.282 0.622 |
60 2.3622 | 78.3 3.0827 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3060 | 0.583 1.285 | |
60 2.3622 | 72.6 2.8583 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BICG 2060 | 0.385 0.849 | |
60 2.3622 | 72.6 2.8583 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2060 | 0.385 0.849 | |
65 2.5591 | 65 2.5591 | 83.1 3.2717 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3065 | 0.623 1.373 |
65 2.5591 | 78.3 3.0827 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2065 | 0.437 0.963 | |
70 2.7559 | 70 2.7559 | 88.0 3.4646 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3070 | 0.662 1.459 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | F(1) | B | rs min. | Inner Ring Designation | Approx. Wt. |
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kg lbs | |
40 1.5748 | 49.7 1.9567 | 32 1.260 | 0.85 0.033 | BIG 2040 | 0.170 0.375 | |
40 1.5748 | 49.7 1.9567 | 22 0.866 | 0.85 0.033 | BIP 1040 | 0.115 0.254 | |
45 1.7717 | 45 1.7717 | 55.4 2.1811 | 18 0.709 | 0.85 0.033 | BIC 1045 | 0.113 0.249 |
45 1.7717 | 55.4 2.1811 | 22 0.866 | 0.85 0.033 | BIC 2045 | 0.139 0.306 | |
45 1.7717 | 62.1 2.4449 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3045 | 0.422 0.930 | |
45 1.7717 | 55.4 2.1811 | 32 1.260 | 0.85 0.033 | BIG 2045 | 0.210 0.463 | |
50 1.9685 | 50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 20 0.787 | 0.85 0.033 | BIC 1050 | 0.163 0.359 |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 24 0.945 | 0.85 0.033 | BIC 11050 | 0.196 0.432 | |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIC 2050 | 0.228 0.503 | |
50 1.9685 | 68.8 2.7087 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3050 | 0.515 1.135 | |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2050 | 0.312 0.688 | |
50 1.9685 | 62.1 2.4449 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIP 1050 | 0.228 0.503 | |
55 2.1654 | 55 2.1654 | 68.8 2.7087 | 20 0.787 | 0.85 0.033 | BIC 1055 | 0.205 0.452 |
55 2.1654 | 72.6 2.8583 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3055 | 0.525 1.157 | |
55 2.1654 | 72.6 2.8583 | 48 1.890 | 0.85 0.033 | BICG 3055 | 0.660 1.455 | |
55 2.1654 | 68.8 2.7087 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2055 | 0.390 0.860 | |
55 2.1654 | 68.8 2.7087 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIP 1055 | 0.288 0.635 | |
60 2.3622 | 60 2.3622 | 72.6 2.8583 | 28 1.102 | 0.85 0.033 | BIC 2060 | 0.282 0.622 |
60 2.3622 | 78.3 3.0827 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3060 | 0.583 1.285 | |
60 2.3622 | 72.6 2.8583 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BICG 2060 | 0.385 0.849 | |
60 2.3622 | 72.6 2.8583 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2060 | 0.385 0.849 | |
65 2.5591 | 65 2.5591 | 83.1 3.2717 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3065 | 0.623 1.373 |
65 2.5591 | 78.3 3.0827 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIG 2065 | 0.437 0.963 | |
70 2.7559 | 70 2.7559 | 88.0 3.4646 | 38 1.496 | 0.85 0.033 | BIC 3070 | 0.662 1.459 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.